GLORIA GOLF RESORT Standard Garden 5 * DBL
SGL
DBL+EXB
SGL+CHD
2-7
SGL+CHD
7-12
SGL+2CHD
2-7
SGL+2CHD
2-7/7-12
SGL+2CHD
7-12
DBL+CHD
2-7
DBL+CHD
7-12
01.06.2011 EAI 7 3374 2359 4662 2709 3374 3724 3724 4403 3724 4403
01.06.2011 EAI 8 3756 2646 5178 2996 3756 4106 4106 4882 4106 4882
01.06.2011 EAI 9 4178 2953 5754 3323 4178 4548 4548 5421 4548 5421
01.06.2011 EAI 10 4560 3240 6270 3610 4560 4930 4930 5900 4930 5900
01.06.2011 EAI 11 4942 3527 6786 3897 4942 5312 5312 6379 5312 6379
01.06.2011 EAI 12 5324 3814 7302 4184 5324 5694 5694 6858 5694 6858
01.06.2011 EAI 13 5746 4121 7878 4511 5746 6136 6136 7397 6136 7397
01.06.2011 EAI 14 6128 4408 8394 4798 6128 6518 6518 7876 6518 7876
01.06.2011 EAI 15 6530 4705 8940 5105 6530 6930 6930 8385 6930 8385
01.06.2011 EAI 16 6912 4992 9456 5392 6912 7312 7312 8864 7312 8864
01.06.2011 EAI 17 7294 5279 9972 5679 7294 7694 7694 9343 7694 9343
01.06.2011 EAI 18 7676 5566 10488 5966 7676 8076 8076 9822 8076 9822
01.06.2011 EAI 19 8058 5853 11004 6253 8058 8458 8458 10301 8458 10301
01.06.2011 EAI 20 8440 6140 11520 6540 8440 8840 8840 10780 8840 10780
01.06.2011 EAI 21 8822 6427 12036 6827 8822 9222 9222 11259 9222 11259
02.06.2011 EAI 7 3374 2359 4662 2709 3374 3724 3724 4403 3724 4403
02.06.2011 EAI 8 3756 2646 5178 2996 3756 4106 4106 4882 4106 4882
02.06.2011 EAI 9 4178 2953 5754 3323 4178 4548 4548 5421 4548 5421
02.06.2011 EAI 10 4560 3240 6270 3610 4560 4930 4930 5900 4930 5900
02.06.2011 EAI 11 4942 3527 6786 3897 4942 5312 5312 6379 5312 6379
02.06.2011 EAI 12 5324 3814 7302 4184 5324 5694 5694 6858 5694 6858
02.06.2011 EAI 13 5746 4121 7878 4511 5746 6136 6136 7397 6136 7397
02.06.2011 EAI 14 6128 4408 8394 4798 6128 6518 6518 7876 6518 7876
02.06.2011 EAI 15 6530 4705 8940 5105 6530 6930 6930 8385 6930 8385
02.06.2011 EAI 16 6912 4992 9456 5392 6912 7312 7312 8864 7312 8864
02.06.2011 EAI 17 7294 5279 9972 5679 7294 7694 7694 9343 7694 9343
02.06.2011 EAI 18 7676 5566 10488 5966 7676 8076 8076 9822 8076 9822
02.06.2011 EAI 19 8058 5853 11004 6253 8058 8458 8458 10301 8458 10301
02.06.2011 EAI 20 8440 6140 11520 6540 8440 8840 8840 10780 8840 10780
02.06.2011 EAI 21 8822 6427 12036 6827 8822 9222 9222 11259 9222 11259
03.06.2011 EAI 7 3374 2359 4662 2709 3374 3724 3724 4403 3724 4403
03.06.2011 EAI 8 3756 2646 5178 2996 3756 4106 4106 4882 4106 4882
03.06.2011 EAI 9 4178 2953 5754 3323 4178 4548 4548 5421 4548 5421
03.06.2011 EAI 10 4560 3240 6270 3610 4560 4930 4930 5900 4930 5900
03.06.2011 EAI 11 4942 3527 6786 3897 4942 5312 5312 6379 5312 6379
03.06.2011 EAI 12 5324 3814 7302 4184 5324 5694 5694 6858 5694 6858
03.06.2011 EAI 13 5746 4121 7878 4511 5746 6136 6136 7397 6136 7397
03.06.2011 EAI 14 6128 4408 8394 4798 6128 6518 6518 7876 6518 7876
03.06.2011 EAI 15 6530 4705 8940 5105 6530 6930 6930 8385 6930 8385
03.06.2011 EAI 16 6912 4992 9456 5392 6912 7312 7312 8864 7312 8864
03.06.2011 EAI 17 7294 5279 9972 5679 7294 7694 7694 9343 7694 9343
03.06.2011 EAI 18 7676 5566 10488 5966 7676 8076 8076 9822 8076 9822
03.06.2011 EAI 19 8058 5853 11004 6253 8058 8458 8458 10301 8458 10301
03.06.2011 EAI 20 8440 6140 11520 6540 8440 8840 8840 10780 8840 10780
03.06.2011 EAI 21 8822 6427 12036 6827 8822 9222 9222 11259 9222 11259
04.06.2011 EAI 7 3414 2379 4722 2749 3414 3784 3784 4463 3784 4463
04.06.2011 EAI 8 3796 2666 5238 3036 3796 4166 4166 4942 4166 4942
04.06.2011 EAI 9 4218 2973 5814 3363 4218 4608 4608 5481 4608 5481
04.06.2011 EAI 10 4600 3260 6330 3650 4600 4990 4990 5960 4990 5960
04.06.2011 EAI 11 4982 3547 6846 3937 4982 5372 5372 6439 5372 6439
04.06.2011 EAI 12 5364 3834 7362 4224 5364 5754 5754 6918 5754 6918
04.06.2011 EAI 13 5786 4141 7938 4551 5786 6196 6196 7457 6196 7457
04.06.2011 EAI 14 6168 4428 8454 4838 6168 6578 6578 7936 6578 7936
04.06.2011 EAI 15 6550 4715 8970 5125 6550 6960 6960 8415 6960 8415
04.06.2011 EAI 16 6932 5002 9486 5412 6932 7342 7342 8894 7342 8894
04.06.2011 EAI 17 7314 5289 10002 5699 7314 7724 7724 9373 7724 9373
04.06.2011 EAI 18 7696 5576 10518 5986 7696 8106 8106 9852 8106 9852
04.06.2011 EAI 19 8078 5863 11034 6273 8078 8488 8488 10331 8488 10331
04.06.2011 EAI 20 8460 6150 11550 6560 8460 8870 8870 10810 8870 10810
04.06.2011 EAI 21 8842 6437 12066 6847 8842 9252 9252 11289 9252 11289
05.06.2011 EAI 7 3414 2379 4722 2749 3414 3784 3784 4463 3784 4463
05.06.2011 EAI 8 3796 2666 5238 3036 3796 4166 4166 4942 4166 4942
05.06.2011 EAI 9 4218 2973 5814 3363 4218 4608 4608 5481 4608 5481
05.06.2011 EAI 10 4600 3260 6330 3650 4600 4990 4990 5960 4990 5960
05.06.2011 EAI 11 4982 3547 6846 3937 4982 5372 5372 6439 5372 6439
05.06.2011 EAI 12 5364 3834 7362 4224 5364 5754 5754 6918 5754 6918
05.06.2011 EAI 13 5786 4141 7938 4551 5786 6196 6196 7457 6196 7457
05.06.2011 EAI 14 6168 4428 8454 4838 6168 6578 6578 7936 6578 7936
05.06.2011 EAI 15 6550 4715 8970 5125 6550 6960 6960 8415 6960 8415
05.06.2011 EAI 16 6932 5002 9486 5412 6932 7342 7342 8894 7342 8894
05.06.2011 EAI 17 7314 5289 10002 5699 7314 7724 7724 9373 7724 9373
05.06.2011 EAI 18 7696 5576 10518 5986 7696 8106 8106 9852 8106 9852
05.06.2011 EAI 19 8078 5863 11034 6273 8078 8488 8488 10331 8488 10331
05.06.2011 EAI 20 8460 6150 11550 6560 8460 8870 8870 10810 8870 10810
05.06.2011 EAI 21 8842 6437 12066 6847 8842 9252 9252 11289 9252 11289
06.06.2011 EAI 7 3414 2379 4722 2749 3414 3784 3784 4463 3784 4463
06.06.2011 EAI 8 3796 2666 5238 3036 3796 4166 4166 4942 4166 4942
06.06.2011 EAI 9 4218 2973 5814 3363 4218 4608 4608 5481 4608 5481
06.06.2011 EAI 10 4600 3260 6330 3650 4600 4990 4990 5960 4990 5960
06.06.2011 EAI 11 4982 3547 6846 3937 4982 5372 5372 6439 5372 6439
06.06.2011 EAI 12 5364 3834 7362 4224 5364 5754 5754 6918 5754 6918
06.06.2011 EAI 13 5786 4141 7938 4551 5786 6196 6196 7457 6196 7457
06.06.2011 EAI 14 6168 4428 8454 4838 6168 6578 6578 7936 6578 7936
06.06.2011 EAI 15 6550 4715 8970 5125 6550 6960 6960 8415 6960 8415
06.06.2011 EAI 16 6932 5002 9486 5412 6932 7342 7342 8894 7342 8894
06.06.2011 EAI 17 7314 5289 10002 5699 7314 7724 7724 9373 7724 9373
06.06.2011 EAI 18 7696 5576 10518 5986 7696 8106 8106 9852 8106 9852
06.06.2011 EAI 19 8078 5863 11034 6273 8078 8488 8488 10331 8488 10331
06.06.2011 EAI 20 8460 6150 11550 6560 8460 8870 8870 10810 8870 10810
06.06.2011 EAI 21 8842 6437 12066 6847 8842 9252 9252 11289 9252 11289
07.06.2011 EAI 7 3414 2379 4722 2749 3414 3784 3784 4463 3784 4463
07.06.2011 EAI 8 3796 2666 5238 3036 3796 4166 4166 4942 4166 4942
07.06.2011 EAI 9 4218 2973 5814 3363 4218 4608 4608 5481 4608 5481
07.06.2011 EAI 10 4600 3260 6330 3650 4600 4990 4990 5960 4990 5960
07.06.2011 EAI 11 4982 3547 6846 3937 4982 5372 5372 6439 5372 6439
07.06.2011 EAI 12 5364 3834 7362 4224 5364 5754 5754 6918 5754 6918
07.06.2011 EAI 13 5786 4141 7938 4551 5786 6196 6196 7457 6196 7457
07.06.2011 EAI 14 6168 4428 8454 4838 6168 6578 6578 7936 6578 7936
07.06.2011 EAI 15 6550 4715 8970 5125 6550 6960 6960 8415 6960 8415
07.06.2011 EAI 16 6932 5002 9486 5412 6932 7342 7342 8894 7342 8894
07.06.2011 EAI 17 7314 5289 10002 5699 7314 7724 7724 9373 7724 9373
07.06.2011 EAI 18 7696 5576 10518 5986 7696 8106 8106 9852 8106 9852
07.06.2011 EAI 19 8078 5863 11034 6273 8078 8488 8488 10331 8488 10331
07.06.2011 EAI 20 8460 6150 11550 6560 8460 8870 8870 10810 8870 10810
07.06.2011 EAI 21 8842 6437 12066 6847 8842 9252 9252 11289 9252 11289
08.06.2011 EAI 7 3414 2379 4722 2749 3414 3784 3784 4463 3784 4463
08.06.2011 EAI 8 3796 2666 5238 3036 3796 4166 4166 4942 4166 4942
08.06.2011 EAI 9 4218 2973 5814 3363 4218 4608 4608 5481 4608 5481
08.06.2011 EAI 10 4600 3260 6330 3650 4600 4990 4990 5960 4990 5960
08.06.2011 EAI 11 4982 3547 6846 3937 4982 5372 5372 6439 5372 6439
08.06.2011 EAI 12 5364 3834 7362 4224 5364 5754 5754 6918 5754 6918
08.06.2011 EAI 13 5786 4141 7938 4551 5786 6196 6196 7457 6196 7457
08.06.2011 EAI 14 6168 4428 8454 4838 6168 6578 6578 7936 6578 7936
08.06.2011 EAI 15 6550 4715 8970 5125 6550 6960 6960 8415 6960 8415
08.06.2011 EAI 16 6932 5002 9486 5412 6932 7342 7342 8894 7342 8894
08.06.2011 EAI 17 7314 5289 10002 5699 7314 7724 7724 9373 7724 9373
08.06.2011 EAI 18 7696 5576 10518 5986 7696 8106 8106 9852 8106 9852
08.06.2011 EAI 19 8078 5863 11034 6273 8078 8488 8488 10331 8488 10331
08.06.2011 EAI 20 8460 6150 11550 6560 8460 8870 8870 10810 8870 10810
08.06.2011 EAI 21 8842 6437 12066 6847 8842 9252 9252 11289 9252 11289
09.06.2011 EAI 7 3414 2379 4722 2749 3414 3784 3784 4463 3784 4463
09.06.2011 EAI 8 3796 2666 5238 3036 3796 4166 4166 4942 4166 4942
09.06.2011 EAI 9 4218 2973 5814 3363 4218 4608 4608 5481 4608 5481
09.06.2011 EAI 10 4600 3260 6330 3650 4600 4990 4990 5960 4990 5960
09.06.2011 EAI 11 4982 3547 6846 3937 4982 5372 5372 6439 5372 6439
09.06.2011 EAI 12 5364 3834 7362 4224 5364 5754 5754 6918 5754 6918
09.06.2011 EAI 13 5786 4141 7938 4551 5786 6196 6196 7457 6196 7457
09.06.2011 EAI 14 6168 4428 8454 4838 6168 6578 6578 7936 6578 7936
09.06.2011 EAI 15 6550 4715 8970 5125 6550 6960 6960 8415 6960 8415
09.06.2011 EAI 16 6932 5002 9486 5412 6932 7342 7342 8894 7342 8894
09.06.2011 EAI 17 7314 5289 10002 5699 7314 7724 7724 9373 7724 9373
09.06.2011 EAI 18 7696 5576 10518 5986 7696 8106 8106 9852 8106 9852
09.06.2011 EAI 19 8078 5863 11034 6273 8078 8488 8488 10331 8488 10331
09.06.2011 EAI 20 8460 6150 11550 6560 8460 8870 8870 10810 8870 10810
09.06.2011 EAI 21 8842 6437 12066 6847 8842 9252 9252 11289 9252 11289
10.06.2011 EAI 7 3414 2379 4722 2749 3414 3784 3784 4463 3784 4463
10.06.2011 EAI 8 3796 2666 5238 3036 3796 4166 4166 4942 4166 4942
10.06.2011 EAI 9 4218 2973 5814 3363 4218 4608 4608 5481 4608 5481
10.06.2011 EAI 10 4600 3260 6330 3650 4600 4990 4990 5960 4990 5960
10.06.2011 EAI 11 4982 3547 6846 3937 4982 5372 5372 6439 5372 6439
10.06.2011 EAI 12 5364 3834 7362 4224 5364 5754 5754 6918 5754 6918
10.06.2011 EAI 13 5786 4141 7938 4551 5786 6196 6196 7457 6196 7457
10.06.2011 EAI 14 6168 4428 8454 4838 6168 6578 6578 7936 6578 7936
10.06.2011 EAI 15 6550 4715 8970 5125 6550 6960 6960 8415 6960 8415
10.06.2011 EAI 16 6932 5002 9486 5412 6932 7342 7342 8894 7342 8894
10.06.2011 EAI 17 7314 5289 10002 5699 7314 7724 7724 9373 7724 9373
10.06.2011 EAI 18 7696 5576 10518 5986 7696 8106 8106 9852 8106 9852
10.06.2011 EAI 19 8078 5863 11034 6273 8078 8488 8488 10331 8488 10331
10.06.2011 EAI 20 8460 6150 11550 6560 8460 8870 8870 10810 8870 10810
10.06.2011 EAI 21 8842 6437 12066 6847 8842 9252 9252 11289 9252 11289
11.06.2011 EAI 7 3414 2379 4722 2749 3414 3784 3784 4463 3784 4463
11.06.2011 EAI 8 3796 2666 5238 3036 3796 4166 4166 4942 4166 4942
11.06.2011 EAI 9 4218 2973 5814 3363 4218 4608 4608 5481 4608 5481
11.06.2011 EAI 10 4600 3260 6330 3650 4600 4990 4990 5960 4990 5960
11.06.2011 EAI 11 4982 3547 6846 3937 4982 5372 5372 6439 5372 6439
11.06.2011 EAI 12 5364 3834 7362 4224 5364 5754 5754 6918 5754 6918
11.06.2011 EAI 13 5786 4141 7938 4551 5786 6196 6196 7457 6196 7457
11.06.2011 EAI 14 6168 4428 8454 4838 6168 6578 6578 7936 6578 7936
11.06.2011 EAI 15 6550 4715 8970 5125 6550 6960 6960 8415 6960 8415
11.06.2011 EAI 16 6932 5002 9486 5412 6932 7342 7342 8894 7342 8894
11.06.2011 EAI 17 7314 5289 10002 5699 7314 7724 7724 9373 7724 9373
11.06.2011 EAI 18 7696 5576 10518 5986 7696 8106 8106 9852 8106 9852
11.06.2011 EAI 19 8078 5863 11034 6273 8078 8488 8488 10331 8488 10331
11.06.2011 EAI 20 8460 6150 11550 6560 8460 8870 8870 10810 8870 10810
11.06.2011 EAI 21 8842 6437 12066 6847 8842 9252 9252 11289 9252 11289
12.06.2011 EAI 7 3414 2379 4722 2749 3414 3784 3784 4463 3784 4463
12.06.2011 EAI 8 3796 2666 5238 3036 3796 4166 4166 4942 4166 4942
12.06.2011 EAI 9 4218 2973 5814 3363 4218 4608 4608 5481 4608 5481
12.06.2011 EAI 10 4600 3260 6330 3650 4600 4990 4990 5960 4990 5960
12.06.2011 EAI 11 4982 3547 6846 3937 4982 5372 5372 6439 5372 6439
12.06.2011 EAI 12 5364 3834 7362 4224 5364 5754 5754 6918 5754 6918
12.06.2011 EAI 13 5786 4141 7938 4551 5786 6196 6196 7457 6196 7457
12.06.2011 EAI 14 6168 4428 8454 4838 6168 6578 6578 7936 6578 7936
12.06.2011 EAI 15 6550 4715 8970 5125 6550 6960 6960 8415 6960 8415
12.06.2011 EAI 16 6932 5002 9486 5412 6932 7342 7342 8894 7342 8894
12.06.2011 EAI 17 7314 5289 10002 5699 7314 7724 7724 9373 7724 9373
12.06.2011 EAI 18 7696 5576 10518 5986 7696 8106 8106 9852 8106 9852
12.06.2011 EAI 19 8078 5863 11034 6273 8078 8488 8488 10331 8488 10331
12.06.2011 EAI 20 8460 6150 11550 6560 8460 8870 8870 10810 8870 10810
12.06.2011 EAI 21 8842 6437 12066 6847 8842 9252 9252 11289 9252 11289
13.06.2011 EAI 7 3354 2349 4632 2689 3354 3694 3694 4373 3694 4373
13.06.2011 EAI 8 3736 2636 5148 2976 3736 4076 4076 4852 4076 4852
13.06.2011 EAI 9 4158 2943 5724 3303 4158 4518 4518 5391 4518 5391
13.06.2011 EAI 10 4540 3230 6240 3590 4540 4900 4900 5870 4900 5870
13.06.2011 EAI 11 4922 3517 6756 3877 4922 5282 5282 6349 5282 6349
13.06.2011 EAI 12 5304 3804 7272 4164 5304 5664 5664 6828 5664 6828
13.06.2011 EAI 13 5686 4091 7788 4451 5686 6046 6046 7307 6046 7307
13.06.2011 EAI 14 6068 4378 8304 4738 6068 6428 6428 7786 6428 7786
13.06.2011 EAI 15 6490 4685 8880 5065 6490 6870 6870 8325 6870 8325
13.06.2011 EAI 16 6872 4972 9396 5352 6872 7252 7252 8804 7252 8804
13.06.2011 EAI 17 7254 5259 9912 5639 7254 7634 7634 9283 7634 9283
13.06.2011 EAI 18 7636 5546 10428 5926 7636 8016 8016 9762 8016 9762
13.06.2011 EAI 19 8018 5833 10944 6213 8018 8398 8398 10241 8398 10241
13.06.2011 EAI 20 8400 6120 11460 6500 8400 8780 8780 10720 8780 10720
13.06.2011 EAI 21 8782 6407 11976 6787 8782 9162 9162 11199 9162 11199
14.06.2011 EAI 7 3314 2329 4572 2649 3314 3634 3634 4313 3634 4313
14.06.2011 EAI 8 3696 2616 5088 2936 3696 4016 4016 4792 4016 4792
14.06.2011 EAI 9 4098 2913 5634 3243 4098 4428 4428 5301 4428 5301
14.06.2011 EAI 10 4480 3200 6150 3530 4480 4810 4810 5780 4810 5780
14.06.2011 EAI 11 4862 3487 6666 3817 4862 5192 5192 6259 5192 6259
14.06.2011 EAI 12 5244 3774 7182 4104 5244 5574 5574 6738 5574 6738
14.06.2011 EAI 13 5646 4071 7728 4411 5646 5986 5986 7247 5986 7247
14.06.2011 EAI 14 6028 4358 8244 4698 6028 6368 6368 7726 6368 7726
14.06.2011 EAI 15 6470 4675 8850 5045 6470 6840 6840 8295 6840 8295
14.06.2011 EAI 16 6852 4962 9366 5332 6852 7222 7222 8774 7222 8774
14.06.2011 EAI 17 7234 5249 9882 5619 7234 7604 7604 9253 7604 9253
14.06.2011 EAI 18 7616 5536 10398 5906 7616 7986 7986 9732 7986 9732
14.06.2011 EAI 19 7998 5823 10914 6193 7998 8368 8368 10211 8368 10211
14.06.2011 EAI 20 8380 6110 11430 6480 8380 8750 8750 10690 8750 10690
14.06.2011 EAI 21 8762 6397 11946 6767 8762 9132 9132 11169 9132 11169
15.06.2011 EAI 7 3314 2329 4572 2649 3314 3634 3634 4313 3634 4313
15.06.2011 EAI 8 3696 2616 5088 2936 3696 4016 4016 4792 4016 4792
15.06.2011 EAI 9 4098 2913 5634 3243 4098 4428 4428 5301 4428 5301
15.06.2011 EAI 10 4480 3200 6150 3530 4480 4810 4810 5780 4810 5780
15.06.2011 EAI 11 4862 3487 6666 3817 4862 5192 5192 6259 5192 6259
15.06.2011 EAI 12 5244 3774 7182 4104 5244 5574 5574 6738 5574 6738
15.06.2011 EAI 13 5646 4071 7728 4411 5646 5986 5986 7247 5986 7247
15.06.2011 EAI 14 6028 4358 8244 4698 6028 6368 6368 7726 6368 7726
15.06.2011 EAI 15 6470 4675 8850 5045 6470 6840 6840 8295 6840 8295
15.06.2011 EAI 16 6852 4962 9366 5332 6852 7222 7222 8774 7222 8774
15.06.2011 EAI 17 7234 5249 9882 5619 7234 7604 7604 9253 7604 9253
15.06.2011 EAI 18 7616 5536 10398 5906 7616 7986 7986 9732 7986 9732
15.06.2011 EAI 19 7998 5823 10914 6193 7998 8368 8368 10211 8368 10211
15.06.2011 EAI 20 8380 6110 11430 6480 8380 8750 8750 10690 8750 10690
15.06.2011 EAI 21 8762 6397 11946 6767 8762 9132 9132 11169 9132 11169
16.06.2011 EAI 7 3314 2329 4572 2649 3314 3634 3634 4313 3634 4313
16.06.2011 EAI 8 3696 2616 5088 2936 3696 4016 4016 4792 4016 4792
16.06.2011 EAI 9 4098 2913 5634 3243 4098 4428 4428 5301 4428 5301
16.06.2011 EAI 10 4480 3200 6150 3530 4480 4810 4810 5780 4810 5780
16.06.2011 EAI 11 4862 3487 6666 3817 4862 5192 5192 6259 5192 6259
16.06.2011 EAI 12 5244 3774 7182 4104 5244 5574 5574 6738 5574 6738
16.06.2011 EAI 13 5646 4071 7728 4411 5646 5986 5986 7247 5986 7247
16.06.2011 EAI 14 6028 4358 8244 4698 6028 6368 6368 7726 6368 7726
16.06.2011 EAI 15 6470 4675 8850 5045 6470 6840 6840 8295 6840 8295
16.06.2011 EAI 16 6852 4962 9366 5332 6852 7222 7222 8774 7222 8774
16.06.2011 EAI 17 7234 5249 9882 5619 7234 7604 7604 9253 7604 9253
16.06.2011 EAI 18 7616 5536 10398 5906 7616 7986 7986 9732 7986 9732
16.06.2011 EAI 19 7998 5823 10914 6193 7998 8368 8368 10211 8368 10211
16.06.2011 EAI 20 8380 6110 11430 6480 8380 8750 8750 10690 8750 10690
16.06.2011 EAI 21 8762 6397 11946 6767 8762 9132 9132 11169 9132 11169
17.06.2011 EAI 7 3314 2329 4572 2649 3314 3634 3634 4313 3634 4313
17.06.2011 EAI 8 3696 2616 5088 2936 3696 4016 4016 4792 4016 4792
17.06.2011 EAI 9 4098 2913 5634 3243 4098 4428 4428 5301 4428 5301
17.06.2011 EAI 10 4480 3200 6150 3530 4480 4810 4810 5780 4810 5780
17.06.2011 EAI 11 4862 3487 6666 3817 4862 5192 5192 6259 5192 6259
17.06.2011 EAI 12 5244 3774 7182 4104 5244 5574 5574 6738 5574 6738
17.06.2011 EAI 13 5646 4071 7728 4411 5646 5986 5986 7247 5986 7247
17.06.2011 EAI 14 6028 4358 8244 4698 6028 6368 6368 7726 6368 7726
17.06.2011 EAI 15 6470 4675 8850 5045 6470 6840 6840 8295 6840 8295
17.06.2011 EAI 16 6852 4962 9366 5332 6852 7222 7222 8774 7222 8774
17.06.2011 EAI 17 7234 5249 9882 5619 7234 7604 7604 9253 7604 9253
17.06.2011 EAI 18 7616 5536 10398 5906 7616 7986 7986 9732 7986 9732
17.06.2011 EAI 19 7998 5823 10914 6193 7998 8368 8368 10211 8368 10211
17.06.2011 EAI 20 8380 6110 11430 6480 8380 8750 8750 10690 8750 10690
17.06.2011 EAI 21 8762 6397 11946 6767 8762 9132 9132 11169 9132 11169
18.06.2011 EAI 7 3314 2329 4572 2649 3314 3634 3634 4313 3634 4313
18.06.2011 EAI 8 3696 2616 5088 2936 3696 4016 4016 4792 4016 4792
18.06.2011 EAI 9 4098 2913 5634 3243 4098 4428 4428 5301 4428 5301
18.06.2011 EAI 10 4480 3200 6150 3530 4480 4810 4810 5780 4810 5780
18.06.2011 EAI 11 4862 3487 6666 3817 4862 5192 5192 6259 5192 6259
18.06.2011 EAI 12 5244 3774 7182 4104 5244 5574 5574 6738 5574 6738
18.06.2011 EAI 13 5646 4071 7728 4411 5646 5986 5986 7247 5986 7247
18.06.2011 EAI 14 6028 4358 8244 4698 6028 6368 6368 7726 6368 7726
18.06.2011 EAI 15 6470 4675 8850 5045 6470 6840 6840 8295 6840 8295
18.06.2011 EAI 16 6852 4962 9366 5332 6852 7222 7222 8774 7222 8774
18.06.2011 EAI 17 7234 5249 9882 5619 7234 7604 7604 9253 7604 9253
18.06.2011 EAI 18 7616 5536 10398 5906 7616 7986 7986 9732 7986 9732
18.06.2011 EAI 19 7998 5823 10914 6193 7998 8368 8368 10211 8368 10211
18.06.2011 EAI 20 8380 6110 11430 6480 8380 8750 8750 10690 8750 10690
18.06.2011 EAI 21 8762 6397 11946 6767 8762 9132 9132 11169 9132 11169
19.06.2011 EAI 7 3314 2329 4572 2649 3314 3634 3634 4313 3634 4313
19.06.2011 EAI 8 3696 2616 5088 2936 3696 4016 4016 4792 4016 4792
19.06.2011 EAI 9 4098 2913 5634 3243 4098 4428 4428 5301 4428 5301
19.06.2011 EAI 10 4480 3200 6150 3530 4480 4810 4810 5780 4810 5780
19.06.2011 EAI 11 4862 3487 6666 3817 4862 5192 5192 6259 5192 6259
19.06.2011 EAI 12 5244 3774 7182 4104 5244 5574 5574 6738 5574 6738
19.06.2011 EAI 13 5646 4071 7728 4411 5646 5986 5986 7247 5986 7247
19.06.2011 EAI 14 6028 4358 8244 4698 6028 6368 6368 7726 6368 7726
19.06.2011 EAI 15 6470 4675 8850 5045 6470 6840 6840 8295 6840 8295
19.06.2011 EAI 16 6852 4962 9366 5332 6852 7222 7222 8774 7222 8774
19.06.2011 EAI 17 7234 5249 9882 5619 7234 7604 7604 9253 7604 9253
19.06.2011 EAI 18 7616 5536 10398 5906 7616 7986 7986 9732 7986 9732
19.06.2011 EAI 19 7998 5823 10914 6193 7998 8368 8368 10211 8368 10211
19.06.2011 EAI 20 8380 6110 11430 6480 8380 8750 8750 10690 8750 10690
19.06.2011 EAI 21 8762 6397 11946 6767 8762 9132 9132 11169 9132 11169
20.06.2011 EAI 7 3274 2309 4512 2609 3274 3574 3574 4253 3574 4253
20.06.2011 EAI 8 3656 2596 5028 2896 3656 3956 3956 4732 3956 4732
20.06.2011 EAI 9 4058 2893 5574 3203 4058 4368 4368 5241 4368 5241
20.06.2011 EAI 10 4440 3180 6090 3490 4440 4750 4750 5720 4750 5720
20.06.2011 EAI 11 4822 3467 6606 3777 4822 5132 5132 6199 5132 6199
20.06.2011 EAI 12 5204 3754 7122 4064 5204 5514 5514 6678 5514 6678
20.06.2011 EAI 13 5626 4061 7698 4391 5626 5956 5956 7217 5956 7217
20.06.2011 EAI 14 6008 4348 8214 4678 6008 6338 6338 7696 6338 7696
20.06.2011 EAI 15 6430 4655 8790 5005 6430 6780 6780 8235 6780 8235
20.06.2011 EAI 16 6812 4942 9306 5292 6812 7162 7162 8714 7162 8714
20.06.2011 EAI 17 7194 5229 9822 5579 7194 7544 7544 9193 7544 9193
20.06.2011 EAI 18 7576 5516 10338 5866 7576 7926 7926 9672 7926 9672
20.06.2011 EAI 19 7958 5803 10854 6153 7958 8308 8308 10151 8308 10151
20.06.2011 EAI 20 8340 6090 11370 6440 8340 8690 8690 10630 8690 10630
20.06.2011 EAI 21 8722 6377 11886 6727 8722 9072 9072 11109 9072 11109
21.06.2011 EAI 7 3274 2309 4512 2609 3274 3574 3574 4253 3574 4253
21.06.2011 EAI 8 3656 2596 5028 2896 3656 3956 3956 4732 3956 4732
21.06.2011 EAI 9 4058 2893 5574 3203 4058 4368 4368 5241 4368 5241
21.06.2011 EAI 10 4440 3180 6090 3490 4440 4750 4750 5720 4750 5720
21.06.2011 EAI 11 4822 3467 6606 3777 4822 5132 5132 6199 5132 6199
21.06.2011 EAI 12 5204 3754 7122 4064 5204 5514 5514 6678 5514 6678
21.06.2011 EAI 13 5626 4061 7698 4391 5626 5956 5956 7217 5956 7217
21.06.2011 EAI 14 6008 4348 8214 4678 6008 6338 6338 7696 6338 7696
21.06.2011 EAI 15 6430 4655 8790 5005 6430 6780 6780 8235 6780 8235
21.06.2011 EAI 16 6812 4942 9306 5292 6812 7162 7162 8714 7162 8714
21.06.2011 EAI 17 7194 5229 9822 5579 7194 7544 7544 9193 7544 9193
21.06.2011 EAI 18 7576 5516 10338 5866 7576 7926 7926 9672 7926 9672
21.06.2011 EAI 19 7958 5803 10854 6153 7958 8308 8308 10151 8308 10151
21.06.2011 EAI 20 8340 6090 11370 6440 8340 8690 8690 10630 8690 10630
21.06.2011 EAI 21 8722 6377 11886 6727 8722 9072 9072 11109 9072 11109
22.06.2011 EAI 7 3274 2309 4512 2609 3274 3574 3574 4253 3574 4253
22.06.2011 EAI 8 3656 2596 5028 2896 3656 3956 3956 4732 3956 4732
22.06.2011 EAI 9 4058 2893 5574 3203 4058 4368 4368 5241 4368 5241
22.06.2011 EAI 10 4440 3180 6090 3490 4440 4750 4750 5720 4750 5720
22.06.2011 EAI 11 4822 3467 6606 3777 4822 5132 5132 6199 5132 6199
22.06.2011 EAI 12 5204 3754 7122 4064 5204 5514 5514 6678 5514 6678
22.06.2011 EAI 13 5626 4061 7698 4391 5626 5956 5956 7217 5956 7217
